Technische Daten Porsche 992
| Typ | Porsche 992 GT 3 Cup |
| Baujahr | 2023 |
| Motor | 6 Zylinder Boxer/td> |
| Hubraum | 3996 cm³ |
| Leistung | 510 PS |
| Gewicht | 1.260 kg |
| Bereifung | Goodyear / Michelin |
| Drehmoment | 470 nm |
| Geschwindigkeit | 278 km/h |





Technische Daten Dodge Viper
| Typ | Dodge Viper CC GT3 |
| Baujahr | 2008 |
| Motor | 10 Zylinder |
| Hubraum | 8284,9 cm³ |
| Leistung | 700 PS (beim 24h Rennen 549PS) |
| Restriktor | 135mm (beim 24h Rennen 60mm) |
| Gewicht | 1320 kg (beim 24h Rennen 1450 kg) |
| Bereifung | Vorn 300/650/18, Hinten 330/710/18 Yokohama |
| Drehmoment | über 1000nm (beim 24h Rennen 820nm) |
| Geschwindigkeit | über 300 km/h |





Technische Daten VW Beetle
| Typ | Beetle RSR |
| Baujahr | 2010 |
| Motor | 4 Zylinder |
| Hubraum | 1998 cm³ |
| Leistung | 370 PS |
| Gewicht | 1250 kg |
| Bereifung | Goodyear |
| Drehmoment | 410 nm |
| Geschwindigkeit | 260 km/h |













































































































